定价信息
以下为平台当前所有服务的定价信息,如有疑问请联系管理员。
AI 模型定价
按模型独立配置的计费价格
| 模型 | 计费模式 | 输入价格 | 输出价格 | 按次单价 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.2 | 按 token | ¥ 0.0072 / 1K tokens | ¥ 0.0252 / 1K tokens | - |
| qwen3.7-plus | 按 token | ¥ 0.0014 / 1K tokens | ¥ 0.0058 / 1K tokens | - |
| gpt-image-2 | 按次 | - | - | ¥ 0.1000 / 次 |
| deepseek-v4-pro | 按 token | ¥ 0.0003 / 1K tokens | ¥ 0.0001 / 1K tokens | - |
| glm5.2 | 按 token | ¥ 0.0072 / 1K tokens | ¥ 0.0252 / 1K tokens | - |
| seedance-video | 按次 | - | - | ¥ 0.1000 / 次 |
| deepseek-v4-p | 按 token | ¥ 0.0003 / 1K tokens | ¥ 0.0001 / 1K tokens | - |
| deepseek-v4-flash | 按 token | ¥ 0.0003 / 1K tokens | ¥ 0.0001 / 1K tokens | - |
| deepseek-exp | 按 token | ¥ 0.0003 / 1K tokens | ¥ 0.0001 / 1K tokens | - |
| glm -5.3 | 按 token | ¥ 0.0028 / 1K tokens | ¥ 0.0045 / 1K tokens | - |
| wan3.0-video | 按 token | ¥ 0.0060 / 1K tokens | ¥ 0.0300 / 1K tokens | - |
| Doubao-Seedream-5.0 | 按 token | ¥ 0.0060 / 1K tokens | ¥ 0.0300 / 1K tokens | - |
| glm-5.3-flash | 按 token | ¥ 0.0006 / 1K tokens | ¥ 0.0045 / 1K tokens | - |
未在上表列出的模型使用全局兜底价格:输入 ¥0.0061/1K tokens,输出 ¥0.0301/1K tokens,生图 ¥0.0200/张。
营销创作接口定价
独立计费的营销数据接口
| 接口 | 计费模式 | 单价 |
|---|---|---|
| 获取视频详细信息 | 按次 | ¥ 0.0100 / 次 |
| 获取用户视频列表 | 按页 | ¥ 0.0300 / 页 |
| 获取用户详细信息 | 按次 | ¥ 0.0300 / 次 |
| 搜索用户 | 按页 | ¥ 0.1500 / 页 |
| 搜索视频 | 按页 | ¥ 0.1500 / 页 |
| 视频转文字 | 按秒 | ¥ 0.0003 / 秒 |
| 抖音热榜 | 按次 | ¥ 0.0100 / 次 |
| 今日头条热榜 | 按次 | ¥ 0.0100 / 次 |
实用工具接口定价
AI 工具接口(向量、OCR、语音)
| 接口 | 计费模式 | 单价 |
|---|---|---|
| 文本向量 | 按 token | ¥ 0.000001 / input token |
| 多模态独立向量 | 按 token | ¥ 0.000001 / input token |
| 多模态融合向量 | 按 token | ¥ 0.000001 / input token |
| OCR 文字识别 | 按 token | ¥ 0.000001 / input token |
| ASR 语音识别 | 按秒 | ¥ 0.000220 / 秒 |
| Seedance 视频生成 | 按 token | ¥ 0.000031 / token |